|
Deutsche
Jugend-Meisterschaften in Braunschweig |
| Frauen (Einlagewettbewerb) | ||||
| 3000m Hind. | 1. | Katrin Engelen | Bäderkreis | 10:39,92 |
| 2. | Susanne Ritter | Bonn/Tr./Ni. | 10:45,60 | |
| 3. | Angela Scherz | Dortmund | 11:04,57 | |
| 4. | Doris Ferner | Osnabrück | 11:51,42 | |
|
männliche A-Jugend |
||||
| 100m | 1. | Johannes Fischer | Passau | 10,80 |
| 2. | Tobias Schlimme | Lemgo | 10,84 | |
| 3. | David Dylus | Mühlheim | 10,86 | |
| 200m | 1. | Sebastian Gatzka | Alh./Rotenb./B. | 21,19 |
| 2. | Markus Malucha | Sindelfingen | 21,65 | |
| 3. | David Dylus | Mühlheim | 21,84 | |
| 400m | 1. | Bastian Swillims | Dortmund | 46,92 |
| 2. | Jörg Krick | Dortmund | 47,51 | |
| 3. | Florian Seitz | OSC Berlin | 47,88 | |
| 800m | 1. | Rene Herms | Pirna | 1:49,30 |
| 2. | Alexander Rennert | Sinsheim | 1:51,12 | |
| 3. | Dominic Hoesch | Ortenau Nord | 1:52,17 | |
| 1500m | 1. | Martin Uhlich | Großengottern | 3:55,50 |
| 2. | Marcus Kunze | Rostock | 3:57,50 | |
| 3. | Toni Mohr | Cottbus | 3:57,14 | |
| 3000m | 1. | Tererffe Desaleng | Frankfurt | 8:30,91 |
| 2. | Jan Christian Krauspe | Gerbrunn | 8:32,23 | |
| 3. | Markus Paniczek | Düsseldorf | 8:35,80 | |
| 5000m | 1. | Andre Pöllmacher | Chemnitz | 14:53,47 |
| 2. | Jan Christian Krauspe | Gerbrunn | 14:55,66 | |
| 3. | Patric Wilhelm | Uerdingen/D. | 15:10,67 | |
| 110m Hürden | 1. | Sebastian Siebert | Cottbus | 13,69 |
| 2. | Andre Streese | Potsdam | 13,90 | |
| 3. | Lars Birger Hense | Wuppertal | 13,92 | |
| 400m Hürden | 1. | Christian Duma | Friedberg-Fau.. | 50,72 |
| 2. | Henning Hackelbusch | Wattenscheid | 52,38 | |
| 3. | Hannes Colberg | Neubrandenburg | 53,22 | |
| 2000m Hind. | 1. | Tereffe Desaleng | Frankfurt | 5:44,84 |
| 2. | Jan Förster | EBT Berlin | 5:52,88 | |
| 3. | Jonas Merzbacher | Bamberg | 5:53,10 | |
| 10000m Gehen | 1. | Andre Katzinski | Apolda | 44:55,60 |
| 2. | Andreas Franke | Erfurt | 45:36,01 | |
| 3. | Uwe Weber | Coburg | 46:45,63 | |
| Hoch | 1. | Johannes Fieber | Ludwigshafen | 2,04 |
| 2. | Josef Reiter | Tirschenreuth | 2,04 | |
| 3. | Daniel Laqua | Bad Blankenburg | 2,00 | |
| Stabhoch | 1. | Nico Kühnert | Leverkusen | 5,15 |
| 2. | Dennis Leyckes | Uerdingen/Dorm. | 5,10 | |
| 3. | Alexander Streller | Cottbus | 5,10 | |
| Weit | 1. | Jens Jorewitz | Neubrandburg | 7,36 |
| 2. | Marc Andre Ziegler | Neuhof | 7,34 | |
| 3. | Tobias Samberg | Nike Berlin | 7,31 | |
| Drei | 1. | Sebastian Einicke | Erfurt | 15,56 |
| 2. | Lars Kowalik | Neubrandenburg | 15,10 | |
| 3. | Christoph Lehner | Fürth/München | 15,07 | |
| Kugel | 1. | Martin Geske | Rathenow | 18,58 |
| 2. | Alexander Wollmann | Frankfurt | 18,06 | |
| 3. | Michael Christmann | Kurpfalz | 17,73 | |
| Diskus | 1. | Peter Kapustin | Fürth/München | 54,45 |
| 2. | Christian Hoffmann | Neubrandenburg | 50,74 | |
| 3. | Alexander Wollmann | Frankfurt | 49,97 | |
| Speer | 1. | Tino Häber | Wilkau-Haßlau | 64,60 |
| 2. | Michal Jakubczyk | Ahrensburg | 63,01 | |
| 3. | Benjamin Benner | Unterländer LG | 62,69 | |
| Hammer | 1. | Jens Rautenkranz | Spangenberg | 71,79 |
| 2. | Marcus Kahlmeyer | B. Gandersheim | 67,56 | |
| 3. | Daniel Abramovic | Frankfurt | 66,60 | |
| 4x100m | 1. | Bayer Uerdingen/Dormagen | 41,83 | |
| 2. | TV Wattenscheid | 41,97 | ||
| 3. | LG Dompspitz Regensburg | 42,61 | ||
|
weibliche A-Jugend |
||||
| 100m | 1. | Katchi Habel | Dortmund | 11.42 |
| 2. | Nadine Hentschke | Niederrhein | 11,84 | |
| 3. | Nicole Müller | Weserbergland | 11,92 | |
| 3. | Christa Kaufmann | Leverkusen | 11,92 | |
| 3. | Silke Maurer | Dortmund | 11,92 | |
| 200m | 1. | Silke Maurer | Dortmund | 24,12 |
| 2. | Kerstin Grötzinger | Sindelfingen | 24,27 | |
| 3. | Nicole Müller | Weserbergland | 24,40 | |
| 400m | 1. | Nadine Balkow | Nike Berlin | 54,21 |
| 2. | Claudia Hoffmann | Potsdam | 54,67 | |
| 3. | Eileen Müller | Haldensleb | 55,17 | |
| 800m | 1. | Kerstin Werner | Hüttlingen | 2:07,35 |
| 2. | Janina Goldfuß | Wattenscheid | 2:08,11 | |
| 3. | Juliane Becker | Fürth/München | 2:08,37 | |
| 1500m | 1. | Katharina Splinter | Rostock | 4:28,64 |
| 2. | Sabine Knothe | Dortmund | 4:29,09 | |
| 3. | Katharina Zeitler | M. Regensburg | 4:29,15 | |
| 3000m | 1. | Antje Hoffmann | Halle | 10:11,98 |
| 2. | Claudia Witte | Neubrandenburg | 10:19,52 | |
| 3. | Cornelia Kast | Erbach | 10:22,61 | |
| 100m Hürden | 1. | Nadine Hentschke | Niederrhein | 13,67 |
| 2. | Tina Klein | Hechingen | 13,75 | |
| 3. | Berit Wiacker | Ingolstadt | 14,00 | |
| 400m Hürden | 1. | Larissa Kettenis | Elm | 60,53 |
| 2. | Katharina Schmidt | Berlin Ost | 61,58 | |
| 3. | Katrin Merkel | Rastatt | 61,94 | |
| 2000m Hind. | 1. | Antje Hoffmann | Halle | 6:52,71 |
| 2. | Christine Schleifer | Waiblingen | 6:56,62 | |
| 3. | Kristina Federau | Grevenbroich | 6:58,72 | |
| 5000m Gehen | 1. | Corinna Hensel | Halle | 26:26,63 |
| 2. | Janine Dembkowski | Halle | 28:22,82 | |
| 3. | Stephanie Guirten | Treuenbrietzen | 28:34,08 | |
| Hoch | 1. | Kathryn Holinski | Gladbeck | 1,92 |
| 2. | Melanie Skotnik | Fürth/München | 1,79 | |
| 3. | Anette Pfau | Mannheim | 1,76 | |
| Stabhoch | 1. | Floe Kühnert | Leverkusen | 3,80 |
| 2. | Marion Rosenfelder | Welfen | 3,70 | |
| 3. | Katharina Mrugalla | Zweibrücken | 3,60 | |
| Weit | 1. | Kristin Baarck | Neubrandenburg | 6,19 |
| 2. | Maren Freisen | Leverkusen | 6,14 | |
| 3. | Kathrin van Bühren | Kevelaer | 6,03 | |
| Drei | 1. | Katja Demut | Altenburger Land | 12,92 |
| 2. | Kati Frahm | Neubrandenburg | 12,71 | |
| 3. | Isabel Pfeifer | Gelnhausen | 12,23 | |
| Kugel | 1. | Kristin Marten | Thum | 16,00 |
| 2. | Melanie Pöche | Mainz | 15,09 | |
| 3. | Katharina Molitor | Bergheim | 13,40 | |
| Diskus | 1. | Sabine Rumpf | Goldener Grund | 52,27 |
| 2. | Julia Bremser | Hohenstein | 51,76 | |
| 3. | Melanie Staniczewski | Dortmund | 48,56 | |
| Speer | 1. | Katharina Molitor | Bergheim | 48,53 |
| 2. | Stefanie Hessler | Saar 05 | 47,85 | |
| 3. | Katharina Neubert | Wattenscheid | 47,48 | |
| Hammer | 1. | Betty Heidler | Nike Berlin | 60,54 |
| 2. | Silke Grundmann | Holten | 55,88 | |
| 3. | Eike Richter | Haßloch | 52,31 | |
| 4x100m | 1. | Quelle Fürth/München | 46,46 | |
| 2. | Nike Berlin | 47,01 | ||
| 3. | TSV Friedberg-Fauerbach | 47,63 | ||
|
männliche B-Jugend |
||||
| 100m | 1. | Till Helmke | Friedberg-Fau. | 10,75 |
| 2. | Sebastian Ernst | Schalke | 10,99 | |
| 3. | Joachim Welz | Schongau | 11,08 | |
| 200m | 1. | Till Helmke | Friedberg-F. | 21,47 |
| 2. | Christoph Gernand | Ohra-Hörsel | 22,11 | |
| 3. | Sebastian Ernst | Schalke | 22,22 | |
| 400m | 1. | Christoph Gernand | Ohra-Hörsel | 48,28 |
| 2. | Stefan Wittl | Regensburg | 48,59 | |
| 3. | Lars Förster | Magdeburg | 48,91 | |
| 800m | 1. | Rene Bauschinger | Fürth/München | 1:55,11 |
| 2. | Matthias Keller | Betzingen | 1:56,51 | |
| 3. | Christian Atz | Lahr | 1:56,60 | |
| 1500m | 1. | Patrick Schulz | Potsdam | 3:58,84 |
| 2. | Zelalem Martel | Neckar-Enz | 3:59,09 | |
| 3. | Ruben Schwarz | Aalen | 4:01,44 | |
| 3000m | 1. | Mathias Tischmann | Gera | 8:36,28 |
| 2. | Johannes Schmitt | Saar 05 | 8:37,18 | |
| 3. | Heiko Baier | Baunatal/Kassel | 8:43,88 | |
| 110m Hürden | 1. | Kai Doskoczynski | Nike Berlin | 13,50 |
| 2. | Tobias Soller | Obertraubling | 13,77 | |
| 3. | Willi Mathiszik | Rostock | 13,94 | |
| 400m Hürden | 1. | David Busch | Homburg | 51,85 |
| 2. | Benjamin Müske | Nord Berlin | 52,82 | |
| 3. | Jan Biermann | Hamburg | 53,89 | |
| 2000m Hindernis | 1. | Norbert Löwa | Nord Berlin | 5:54,63 |
| 2. | Robert Patzschke | Halle | 6:01,35 | |
| 3. | Christian Pomp | Dinkelsbühl | 6:05,33 | |
| 5000m Gehen | 1. | Christoph Brauer | Berliner LG Ost | 22:20,20 |
| 2. | Carsten Schmidt | Berliner LG Ost | 22:35,14 | |
| 3. | Hannes Tonat | Apoldaer LV | 23:44,00 | |
| Hoch | 1. | Tim Riedel | Neubrandenburg | 2,07 |
| 2. | Timm Wetzel | Michelbach | 1,98 | |
| 3. | Stefan Häfner | Mannheim | 1,98 | |
| Stabhoch | 1. | Fabian Schulze | Leinfelden-E. | 4,70 |
| 2. | Simon Elsner | Filstal | 4,60 | |
| 3. | Michael Konow | Schwerin | 4,50 | |
| Weit | 1. | Kai Doskoczynski | Nike Berlin | 7,36 |
| 2. | Christian Kaczmarek | Wolfsburg | 7,27 | |
| 3. | Oliver Walther | Erfurt | 7,20 | |
| Drei | 1. | Oliver Walther | Erfurt | 14,65 |
| 2. | Stefan Wittke | Neubrandenburg | 14,02 | |
| 3. | Johannes Schwuchow | Nord Berlin | 13,92 | |
| Kugel | 1. | Tobias Obermeier | München | 18,19 |
| 2. | Philipp Heinrichs | Dortmund | 17,98 | |
| 3. | Stefan Hommel | Untere Fils | 17,81 | |
| Diskus | 1. | Robert Harting | Nike Berlin | 61,67 |
| 2. | Tobias Obermeier | München | 56,54 | |
| 3. | Philipp Heinrichs | Dortmund | 56,45 | |
| Hammer | 1. | Kamilus Bethke | Leverkusen | 68,93 |
| 2. | Andreas Kutzner | Borken | 66,37 | |
| 3. | Matthias Mell | Spangenberg | 66,06 | |
| Speer | 1. | Fabian Heinemann | Magdeburg | 71,83 |
| 2. | Till Siegling | Suhl | 71,77 | |
| 3. | Rainer Frerichs | Mittlere Isar | 65,16 | |
| 4x100m | 1. | SC Neubrandenburg | 42,02 | |
| 2. | Bayer Leverkusen | 42,12 | ||
| 3. | TuS Jena | 42,21 | ||
|
weibliche B-Jugend |
||||
| 100m | 1. | Michaela Halm | Weserbergland | 11,91 |
| 2. | Johanna Kokot | Neubrandenburg | 11,96 | |
| 3. | Anna Becker | Landau | 12,06 | |
| 200m | 1. | Johanna Kedzierski | Mannheim | 24,59 |
| 2. | Michaela Halm | Weserbergland | 24,97 | |
| 3. | Katharina Naumann | Hanover | 25,06 | |
| 400m | 1. | Christin Görlach | Erfurt | 55,95 |
| 2. | Lena Theresa Besse | Bigge-Olsberg | 56,00 | |
| 3. | Juliane Kunze | Rostock | 56,25 | |
| 800m | 1. | Katharina Döring | Gießen | 2:08,79 |
| 2. | Doreen Klose | Großengottern | 2:09,73 | |
| 3. | Veronica Pohl | Ilsfeld | 2:11,96 | |
| 1500m | 1. | Julia Hesse | Großengottern | 4:42,10 |
| 2. | Isa Schwantner | Chemnitz | 4:42,43 | |
| 3. | Regina Schnurrenberger | Straubing | 4:43,33 | |
| 3000m | 1. | Steffi Günther | Chemnitz | 10:00,18 |
| 2. | Kristin Möller | Großengottern | 10:05,02 | |
| 3. | Berit Möldner | Potsdam | 10:06,99 | |
| 100m Hürden | 1. | Kathrin Geißler | Jena | 13,55 |
| 2. | Johanna Kedzierski | Mannheim | 13,69 | |
| 3. | Katharina Naumann | Hannover | 13,77 | |
| 400m Hürden | 1. | Jonna Tilgner | Rostock | 61,47 |
| 2. | Antje Bartel | Bautzen | 61,71 | |
| 3. | Eva-Maria Erwes | Koblenz | 62,16 | |
| 3000m Hind. | 1. | Julia Hesse | Großengottern | 4:56,85 |
| 2. | Karina Sauer | Dorsten | 5:00,89 | |
| 3. | Kristin Möller | Großengottern | 5:01,76 | |
| 3000m Gehen | 1. | Ulrike Sischka | Halle | 13:55,35 |
| 2. | Maja Landmann | Potsdam | 14:10,42 | |
| 3. | Franziska Poppe | Erfurt | 14:36,21 | |
| Hoch | 1. | Dagmar Kulma | Zweibrücken | 1,77 |
| 2. | Ariane Friedrich | Lichtenau | 1,77 | |
| 3. | Annabella Scherer | Hohenfels | 1,77 | |
| Stabhoch | 1. | Silke Spiegelburg | Lengerich | 3,90 |
| 2. | Simone Langhirt | Würzburg | 3,85 | |
| 3. | Steffi Groß | Kleinenbroich | 3,55 | |
| Weit | 1. | Kathrin Geißler | Jena | 6,28 |
| 2. | Angela Dies | Weinheim | 6,28 | |
| 3. | Karoline Köhler | Erfurt | 6,24 | |
| Drei | 1. | Karoline Köhler | Erfurt | 13,04 |
| 2. | Claudia Kreft | Erfurt | 12,11 | |
| 3. | Melanie Gillmann | Ludwigshafen | 12,09 | |
| Kugel | 1. | Julia Wiechmann | OSC Berlin | 14,51 |
| 2. | Nadine Lange | Halle | 14,42 | |
| 3. | Sara Briesenick | Nike Berlin | 14,20 | |
| Diskus | 1. | Desiree Lanig | Lauda | 46,64 |
| 2. | Ulrike Giesa | Fürth/München | 43,72 | |
| 3. | Kristine Gramkow | Schwerin | 43,50 | |
| Hammer | 1. | Jennifer Hadfield | Minden | 49,84 |
| 2. | Anke Schwertner | Halle | 47,32 | |
| 3. | Josefine Haselhuhn | Erfurt | 46,17 | |
| Speer | 1. | Susann Wünsche | Dresden | 50,66 |
| 2. | Tamara Leidl | Passau | 45,97 | |
| 3. | Daniela Janke | Ohrdrufer LV | 44,99 | |
| 4x100m | 1. | Team Erfurt | 46,80 | |
| 2. | SC Magdeburg | 46,95 | ||
| 3. | Bayer Leverkusen | 48,34 | ||
Alle Rechte vorbehalten. Copyright by www.steeple.de