Die Sieger:
| 60m | Jon Drummond | 6,46 sec | |
| 200m | Chris Chandler | 20,84 sec | |
| 400m | James Davis | 45,54 sec (WJBL) | |
| 800m | Bryan Woodward | 1:48,69 min | |
| Meile | Jason Pyrah | 3:57,83 min | |
| 3000m | Ray Appenheimer | 7:56,22 min | |
| 60m H | Terrence Trammell | 7,57 sec | |
| 4x400m | Bronx International | 3:09,64 min | |
| 5000m Gehen | Tim Seaman | 19:32,11 min | |
| Drei | LaVar Anderson | 16,90 m | |
| Weit | Savante Stringfellow | 7,94 m | |
| Hoch | Matt Hemingway | 2,38 m (WJBL) | |
| Stabhoch | Lawrence Johnson | 5,81 m | |
| Kugel | Andy Bloom | 21,60 m | |
| Siebenkampf | Tom Pappas | 5933 Punkte |
| Frauen |
Die Siegerinnen:
| 60m | Carlette Guidry | 7,12 sec | |
| 200m | Nanceen Perry | 22,65 sec | |
| 400m | Suziann Reid | 52,20 sec | |
| 800m | Hazel Clark | 2:03,40 min | |
| Meile | Regina Jacobs | 4:25,92 min | |
| 3000m | Marla Runyan | 9:01,29 min | |
| 60m H | Melissa Morrison | 7,86 sec | |
| 4x400m | Nebraska | 3:35,49 min | |
| 3000m Gehen | Michelle Rohl | 12:51,17 min | |
| Drei | Tiombe Hurd | 14,06 m | |
| Weit | Adrien Sawyer | 6,54 m | |
| Hoch | Tisha Waller | 1,96 m | |
| Stabhoch | Stacy Dragila | 4,62 m (WR) | |
| Kugel | Connie Price-Smith | 18,70 m |
|
|
|
|
Alle Rechte vorbehalten. Copyright by www.steeple.de