Meeting in Stuttgart (Indoor), 06.02.00
Die Sieger:
| 60m | Jason Gardener | GBR | 6,49 sec |
| 400m | Stefan Holz | D | 46,08 sec (WJBL) |
| 800m | Nils Schumann | D | 1:46,61 min |
| 1000m | Wilson Kipketer | DAN | 2:15,25 min (WR) |
| 1500m | Hailu Mekkonen | ETH | 3:35,58 min (WJBL) |
| 3000m | Million Wolde | ETH | 7:35,84 min (WJBL) |
| 60m H | Tony Dees | USA | 7,50 sec |
| Drei | Michael Calvo | CUB | 16,94 m |
| Kugel | Paolo Dal Soglio | ITA | 19,89 m |
| 60m | sec | ||
| 1. | Jason Gardener | USA | 6,49 |
| 2. | Freddy Mayola | CUB | 6,52 |
| 3. | Greg Saddler | USA | 6,53 |
| 4. | Brian Lewis | USA | 6,61 |
| 5. | Tim Göbel | D | 6,66 |
| 6. | Marc Blume | D | 6,75 |
| 200m | sec | ||
| 1. | Tobias Unger | D | 21,20 |
| 2. | Christian Schacht | D | 21,62 |
| 3. | Florian Gamper | D | 21,69 |
| 4. | Martin Eduard | D | 21,93 |
| 5. | Stefan Grün | D | 22,93 |
| 6. | Simon Bräuchle | D | 23,08 |
| 400m (Gesamt) | sec | ||
| 1. | Stefan Holz | D | 46,08 |
| 2. | David Canal | SPA | 46,22 |
| 3. | Davian Clarke | JAM | 46,25 |
| 4. | Ingo Schultz | D | 46,30 |
| 5. | Karel Blaha | TCH | 46,39 |
| 6. | Matija Sestak | SLK | 46,73 |
| 7. | Jan Podebradsky | TCH | 47,64 |
| 8. | Wolfgang Kraus | D | 48,66 |
| 800m | min | ||
| 1. | Nils Schumann | D | 1:46,61 |
| 2. | Nico Motchebon | D | 1:47,43 |
| 3. | Arthemon Hatungimana | BUR | 1:47,72 |
| 4. | Edvanson Ndungu | KEN | 1:48,25 |
| 5. | Oliver Daum | D | 1:48,33 |
| 6. | Tarik Bourrouag | D | 1:51,43 |
| 1000m | min | ||
| 1. | Wilson Kipketer | DAN | 2:15,25 (WR) |
| 2. | Kennedy Kimwetich | KEN | 2:15,50 |
| 3. | Mahjoub Haida | MAR | 2:22,30 |
| 4. | Daniel Chemase | KEN | 2:24,61 |
| 5. | Marcus Schlecht | D | 2:25,51 |
| 6. | Luka Kipkoech | KEN | 2:37,45 |
| 1500m | min | ||
| 1. | Hailu Mekkonen | ETH | 3:35,58 |
| 2. | Laban Rotich | KEN | 3:36,76 |
| 3. | Baala Mehdi | FRA | 3:37,05 |
| 4. | William Tanui | KEN | 3:37,23 |
| 5. | John Mayock | GBR | 3:38,05 |
| 6. | Andres Diaz | SPA | 3:38,65 |
| 7. | Peter Philipp | D | 3:39,94 |
| 8. | Dirk Heinze | D | 3:40,09 |
| 3000m | min | ||
| 1. | Million Wolde | ETH | 7:35,84 |
| 2. | Ali Saidi-Sief | ALG | 7:36,25 |
| 3. | Moses Kiptanui | KEN | 7:38,33 |
| 4. | Rui Silva | POR | 7:39,44 |
| 5. | Girma Tolla | ETH | 7:41,29 |
| 6. | Reuben Kosgei | KEN | 7:41,86 |
| 7. | El Hassan Lahssini | MAR | 7:47,09 |
| 8. | Sander Schutgens | NDL | 7:56,02 |
| 60m Hürden | sec | ||
| 1. | Tony Dees | USA | 7,52 |
| 2. | Falk Balzer | D | 7,55 |
| 3. | Ralf Leberer | D | 7,70 |
| 4. | Satoru Tanigawa | JAP | 7,82 |
| 5. | Jean-Marc Grava | FRA | 7,82 |
| Dreisprung | m | ||
| 1. | Michael Calvo | CUB | 16,94 |
| 2. | Rostislav Dimitrov | BUL | 16,83 |
| 3. | Paolo Camossi | ITA | 16,82 |
| 4. | Yoelvis Quesada | CUB | 16,80 |
| 5. | Kjetil Hanstveit | NOR | 16,70 |
| 6. | Julian Golley | GBR | 16,47 |
| 7. | Zsolt Czingler | UNG | 16,33 |
| 8. | Charles Friedek | D | 16,14 |
| Kugelstoßen | m | ||
| 1. | Paolo Dal Soglio | ITA | 19,89 |
| 2. | Oliver-Sven Buder | D | 19,75 |
| 3. | Michael Mertens | D | 19,40 |
| 4. | Mikulas Konopka | SLK | 19,14 |
| 5. | Andreas Deuschle | D | 18,29 |
| 6. | Gunnar Pfingsten | D | 18,07 |
| Frauen |
Die Siegerinnen:
| 60m | Sevatheda Fynes | BAH | 7,04 sec (WJBL) |
| 400m | Helena Fuchsova | TCH | 51,79 sec |
| 800m | Maria Mutola | MOZ | 2:01,18 min |
| 1500m | Helena Javornik | SLO | 4:08,37 min |
| Meile | Gabriela Szabo | RUM | 4:23,90 |
| 60m H | Michelle Freeman | JAM | 7,92 |
| Stabhoch | Anzhela Balakhonova | UKR | 4,40 m |
| Weit | Erica Johansson | SWE | 6,65 m |
| Kugel | Astrid Kumbernuss | D | 19,16 m |
| 60m | sec | ||
| 1. | Sevatheda Fynes | BAH | 7,04 |
| 2. | Philomena Mensah | CAN | 7,13 |
| 3. | Petja Pendareva | BUL | 7,14 |
| 4. | Susanthika Jayasinghe | SRI | 7,15 |
| 5. | Nancy Perry | USA | 7,19 |
| 6. | Christine Arron | FRA | 7,25 |
| 400m (Gesamt) | sec | ||
| 1. | Helena Fuchsova | TCH | 51,79 |
| 2. | Lorraine Graham | JAM | 52,04 |
| 3. | Natalja Nazarova | RUS | 52,13 |
| 4. | Sandie Richards | JAM | 52,13 |
| 5. | Deon Hemmings | JAM | 52,23 |
| 6. | Florence Ekpo-Umoh | D | 52,54 |
| 7. | Anja Rücker | D | 52,85 |
| 8. | Juliet Campbell | JAM | 53,78 |
| 9. | Ulrike Urbansky | D | 54,18 |
| 800m | min | ||
| 1. | Maria Mutola | MOZ | 2:01,18 |
| 2. | Natalja Tsyganova | RUS | 2:01,63 |
| 3. | Yvonne Teichmann | D | 2:02,53 |
| 4. | Linda Kisabaka | D | 2:02,90 |
| 5. | Heike Meißner | D | 2:02,97 |
| 6. | Natalja Duchnova | D | 2:03,28 |
| 7. | Alina Ripanu | RUM | 2:04,81 |
| 8. | Anita Brägger | SUI | 2:05,08 |
| 1500m | min | ||
| 1. | Helena Javornik | SLO | 4:08,37 |
| 2. | Brigitte Mühlbacher | AUT | 4:14,43 |
| 3. | Luminita Zaituc | D | 4:15,03 |
| 4. | Anne Bruns | D | 4:16,37 |
| 5. | Judit Varga | UNG | 4:17,28 |
| 6. | Brigitta Tusai | UNG | 4:19,78 |
| 7. | Yamna Belkacem | FRA | 4:21,62 |
| 8. | Renata Hoppova | TCH | 4:22,33 |
| Meile | min | ||
| 1. | Gabriela Szabo | RUM | 4:23,90 |
| 2. | Lidia Chojecka | POL | 4:24,44 |
| 3. | Olga Yegorova | RUS | 4:25,54 |
| 4. | Kutre Dulecha | ETH | 4:25,73 |
| 5. | Hayley Tullett | GBR | 4:26,50 |
| 6. | Nouria Benida-Merah | ALG | 4:28,90 |
| 7. | Olga Komjagina | RUS | 4:32,02 |
| 8. | Svetlana Kanatova | RUS | 4:40,98 |
| 60m Hürden | sec | ||
| 1. | Michelle Freeman | JAM | 7,92 |
| 2. | Lacena Golding | JAM | 8,05 |
| 3. | Kim Carson | USA | 8,07 |
| 4. | Linda Ferga | FRA | 8,09 |
| 5. | Dionne Rose | JAM | 8,27 |
| 6. | Brigita Bukovec | SLO | 8,33 |
| Stabhochsprung | m | ||
| 1. | Anzhela Balakhonova | UKR | 4,40 |
| 2. | Yvonne Buschbaum | D | 4,40 |
| 3. | Christine Adams | D | 4,30 |
| 3. | Janine Whitlock | GBR | 4,30 |
| 5. | Pavla Hamackova | TCH | 4,30 |
| 6. | Daniela Bartova | TCH | 4,20 |
| 6. | Zsuzsa Szabo | UNG | 4,20 |
| 8. | Sabine Schulte | D | 4,20 |
| 9. | Tatjana Grigorjeva | AUS | 4,20 |
| 10. | Andrea Müller | D | 4,00 |
| Nastja Ryshich, Nicole Humbert | D | ungültig |
| Weitsprung | m | ||
| 1. | Erica Johansson | SWE | 6,65 |
| 2. | Olga Rubljova | RUS | 6,64 |
| 3. | Maurren Higa Maggi | BRA | 6,52 |
| 4. | Heike Drechsler | D | 6,51 |
| 5. | Shana Williams | USA | 6,30 |
| 6. | Stephanie Pfeiffer | D | 5,92 |
| 7. | Yamile Aldama | CUB | 5,88 |
| Kugelstoßen | m | ||
| 1. | Astrid Kumbernuss | D | 19,16 |
| 2. | Krystyna Zabawska | POL | 19,03 |
| 3. | Yumisleidys Cumba | CUB | 18,82 |
| 4. | Valentina Fedjuschina | AUT | 18,42 |
| 5. | Nadeshda Ostapchuk | BLS | 18,33 |
| 6. | Janina Korolchik | BLS | 17,96 |
| 7. | Lieja Koeman | NDL | 17,90 |
| 8. | Nadine Kleinert-Schmitt | D | 17,87 |
Weitere Infos und noch ausführlichere
Ergebnisse finden Sie auf der
Offiziellen Homepage des
Sparkassen-Cups
|
|
|
|
Alle Rechte vorbehalten. Copyright by www.steeple.de