Die Sieger:
| 60m | Tim Göbel | DJK Südwest Köln | 6,60 sec |
| 200m | Holger Blume | TV Wattenscheid | 21,26 sec |
| 400m | Ingo Schultz | TSV Bergedorf | 46,42 sec |
| 800m | Nils Schumann | SV Cr. Großengottern | 1:49,62 min |
| 1500m | Dirk Heinze | SV Cr. Großengottern | 3:44,38 min |
| 3000m | Rüdiger Stenzel | TV Wattenscheid | 8:01,09 min |
| 60m H | Falk Balzer | TuS Jena | 7,55 sec |
| 4x200m | LG Salamander Kornwestheim | 1:25,74 min | |
| 4x400m | TSV Bayer Leverkusen | 3:11,12 min | |
| 5000m Gehen | Andreas Erm | LAC Halensee Berlin | 19:17,19 min |
| Drei | Charles Friedek | Bayer Leverkusen | 16,97 m |
| Weit | Konstantin Krause | LG Ohra/Hörsel | 7,97 m |
| Hoch | Martin Buss | Bayer Leverkusen | 2,31 m |
| Stabhoch | Tim Lobinger | ASV Köln | 5,70 m |
| Kugel | Oliver-Sven Buder | TV Wattenscheid | 20,15 m |
| 60m | Verein | sec | |
| 1. | Tim Göbel | DJK Südwest Köln | 6,60 |
| 2. | Marc Blume | TV Wattenscheid | 6,61 |
| 3. | Alexander Kosenkow | TV Wattenscheid | 6,64 |
| 4. | Patrick Schneider | LG Sal. Kornwestheim | 6,67 |
| 5. | Ronny Ostwald | SC Berlin | 6,67 |
| 6. | Peter Riethmüller | TV Wattenscheid | 6,75 |
| 200m | Verein | sec | |
| 1. | Holger Blume | TV Wattenscheid | 21,26 |
| 2. | Michael Schäfer | MTG Mannheim | 21,57 |
| 3. | Martin Balcer | SCC Berlin | 22,26 |
| 4. | Tobias Unger | LG Sal. Kornwestheim | 24,04 |
| B-Lauf: | |||
| 1. | Roger Gräber | LC Rehlingen | 21,53 |
| 2. | Stefan Gießler | USC Mainz | 22,14 |
| 400m | Verein | sec | |
| 1. | Ingo Schultz | TSG Bergedorf | 46,42 |
| 2. | Lars Figura | SV Werder Bremen | 46,80 |
| 3. | Ruwen Faller | TV Wehr | 46,90 |
| Stefan Holz | VfL Sindelfingen | DNS | |
| B-Lauf: | |||
| 1. | Marco Krause | LAC Erdgas Chemnitz | 47,64 |
| 2. | Michael Dragu | LAG Siegen | 47,87 |
| 3. | Marcel Knospe | ASV Köln | 48,05 |
| 4. | Andreas Hein | LG Wetzlar | 48,06 |
| 800m | Verein | min | |
| 1. | Nils Schumann | SV Creaton Großengottern | 1:49,62 |
| 2. | Nico Motchebon | Quelle Fürth/München | 1:50,02 |
| 3. | Tarik Bourrouag | Bayer Leverkusen | 1:50,16 |
| 4. | Oliver Daum | LG Staufen | 1:51,07 |
| 5. | Tobias Dertmann | LG Olympia Dortmund | 1:51,36 |
| 6. | Steffen Co | CVJM Siegen | 1:51,92 |
| 7. | Christian Köhler | 1. LAV Rostock | 1:51,95 |
| 8. | Christian Güssow | TSV Kronshagen | 1:53,56 |
| 1500m | Verein | min | |
| 1. | Dirk Heinze | SV Creaton Großengottern | 3:44,38 |
| 2. | Wolfram Müller | LSV Pirna | 3:44,97 |
| 3. | Sören Salow | LAC Erdgas Chemnitz | 3:45,14 |
| 4. | Torsten Kallweit | LAC V. Hochsauerland | 3:46,64 |
| 5. | Martin Allgeyer | LSG Aalen | 3:47,14 |
| 6. | Maik Boller | CVJM Siegen | 3:47,43 |
| 7. | Imram Sillah | ART Düsseldorf | 3:49,17 |
| 8. | Benjamin Hetzler | TV Wattenscheid | 3:49,51 |
| 3000m | Verein | min | |
| 1. | Rüdiger Stenzel | TV Wattenscheid | 8:01,09 |
| 2. | Carsten Schütz | TV Wattenscheid | 8:01,41 |
| 3. | Jan Fitschen | TV Wattenscheid | 8:03,20 |
| 4. | Sebastian Hallmann | Quelle Fürth/München | 8:03,74 |
| 5. | Guido Streit | Bayer Leverkusen | 8:07,31 |
| 6. | Daniel Lenz | LG Weinstadt | 8:08,81 |
| 7. | Thorsten Naumann | USC Mainz | 8:10,93 |
| 8. | Oliver Grund | LG Eintracht Frankfurt | 8:13,12 |
| 60m Hürden | Verein | sec | |
| 1. | Falk Balzer | TuS Jena | 7,55 |
| 2. | Ralf Leberer | SSV Ulm | 7,61 |
| 3. | Florian Schwarthoff | ABC Ludwigshafen | 7,64 |
| 4. | Ivo Burkhardt | SV Halle | 7,71 |
| 5. | Jerome Crews | MTG Mannheim | 7,72 |
| 6. | Jan Schindzielorz | Quelle Fürth/München | 7,80 |
| 4 x 200m | Verein | min | |
| 1. | Köpfer/Gamper/Schacht/Höschele | Salamander Kornwestheim | 1:25,74 |
| 2. | Milde/Balcer/Bickel/Bauer | SCC Berlin | 1:26,62 |
| Köln und Mannheim disqualifiziert |
| 4 x 400m | Verein | min | |
| 1. | Nitze/Oblong/Hechler/Ehrnsperger | Bayer Leverkusen | 3:11,12 |
| 2. | Schlitzer/Peltzer/Kleinsteuber/Dornieden | LG Olympia Dortmund | 3:13,37 |
| 3. | Knöpker/Kuhnert/Früh/Heinrichs | Bayer Uerdingen/Dormagen | 3:14,82 |
| 4. | Sattelmaier/Lange/Wasinewski/Kupfer | VfL Sindelfingen | 3:18,34 |
| 5000m Gehen | Verein | min | |
| 1. | Andreas Erm | LAC Halensee Berlin | 19:17,19 |
| 2. | Denis Trautmann | LGV Gleina | 19:43,36 |
| 3. | Axel Noack | OSC Berlin | 19:50,49 |
| 4. | Michael Lohse | Quelle Fürth/München | 20:03,23 |
| 5. | Maik Berger | SC Berlin | 20:06,55 |
| 6. | Nichan Daimer | Quelle Fürth/München | 20:12,04 |
| 7. | Denis Franke | Quelle Fürth/München | 20:44,58 |
| Jan Albrecht | Apoldaer LV | DQ |
| Hochsprung | Verein | m | |
| 1. | Martin Buss | Bayer Leverkusen | 2,31 |
| 2. | Wolfgang Kreißig | MTG Mannheim | 2,27 |
| 3. | Christian Rhoden | Bayer Leverkusen | 2,24 |
| 4. | Roman Fricke | SV Werder Bremen | 2,17 |
| 5. | Kristofer Lamos | LG Eintracht Frankfurt | 2,13 |
| 6. | Marcus Adams | Bayer Leverkusen | 2,13 |
| 7. | Hannes Zumsande | LG Emstal/Dörpen | 2,09 |
| 8. | René Sattler | SG Langenfeld | 2,09 |
| Stabhochsprung | Verein | m | |
| 1. | Tim Lobinger | ASV Köln | 5,70 |
| 2. | Björn Otto | Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,60 |
| 3. | Richard Spiegelburg | Bayer Leverkusen | 5,55 |
| 4. | Ralf Schmidt | LAZ Zweibrücken | 5,50 |
| 5. | Christof Groß | Bayer Leverkusen | 5,40 |
| 6. | Michael Kühnke | Bayer Leverkusen | 5,30 |
| 7. | Lars Börgeling | Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,30 |
| 8. | Thilo Kraus | LAZ Zweibrücken | 5,20 |
| Weitsprung | Verein | m | |
| 1. | Konstantin Krause | LG Ohra/Hörsel | 7,97 |
| 2. | Kofi Amoah Prah | LAC Halensee Berlin | 7,82 |
| 3. | Matthias Eifert | LG Sal. Kornwestheim | 7,67 |
| 4. | Schahriar Bigdeli | Bayer Leverkusen | 7,50 |
| 5. | Alexander Schmidt | Team Erfurt | 7,40 |
| 6. | Volker Ehmann | Bayer Leverkusen | 7,34 |
| 7. | Philip Ibe | Bayer Leverkusen | 7,29 |
| 8. | Steffen Landgraf | LG Nike Berlin | 7,18 |
| Dreisprung | Verein | m | |
| 1. | Charles Friedek | Bayer Leverkusen | 16,97 |
| 2. | Karsten Richter | Bayer Leverkusen | 16,36 |
| 3. | Hrvoje Verzi | Quelle Fürth/München | 16,16 |
| 4. | Tobias Pöss | Quelle Fürth/München | 15,76 |
| 5. | Thomas Riethmüller | LC Paderborn | 15,67 |
| 6. | Rudolf Helpling | LC Jugend 07 Bergheim | 15,61 |
| 7. | Mathias Hujo | Team Erfurt | 15,34 |
| 8. | Alexander Karge | SC Hoyerswerda | 15,24 |
| Kugelstoßen | Verein | m | |
| 1. | Oliver-Sven Buder | TV Wattenscheid | 20,15 |
| 2. | Michael Mertens | LG Göttingen | 19,63 |
| 3. | Andy Dittmar | LG Ohra/Hörsel | 19,50 |
| 4. | Gunnar Pfingsten | LG Eintracht Frankfurt | 19,25 |
| 5. | Rolf Bartels | SC Neubrandenburg | 19,12 |
| 6. | Detlef Bock | SCC Berlin | 18,79 |
| 7. | René Sack | LAZ Leipzig | 18,59 |
| 8. | Andreas Deuschle | LG Sal. Kornwestheim | 18,02 |
| Frauen |
Die Siegerinnen:
| 60m | Andrea Philipp | LG Olympia Dortmund | 7,26 sec |
| 200m | Birgit Rockmeier | LG Olympia Dortmund | 23,07 sec |
| 400m | Anja Rücker | TuS Jena | 51,99 sec |
| 800m | Yvonne Teichmann | SC Magdeburg | 2:01,37 min |
| 1500m | Sylvia Kühnemund | Hallesche LA-Freunde | 4:11,15 min |
| 3000m | Luminita Zaituc | LG Braunschweig | 9:09,89 min |
| 60m H | Caren Sonn | MTG Mannheim | 8,15 sec |
| 4x200m | LG Olympia Dortmund | 1:35,19 min | |
| 3000m Gehen | Beate Gummelt | LAC Halensee Berlin | 12:05,66 min |
| Drei | Tanja König | Bayer Leverkusen | 13,61 m |
| Weit | Heike Drechsler | ABC Ludwigshafen | 6,72 m |
| Hoch | Heike Henkel | Bayer Leverkusen | 1,91 m |
| Stabhoch | Yvonne Buschbaum | LG VfB/Kickers Stuttgart | 4,40 m |
| Kugel | Nadine Kleinert-Schmitt | SC Magdeburg | 19,10 m |
| 60m | Verein | sec | |
| 1. | Andrea Philipp | LG Olympia Dortmund | 7,26 |
| 2. | Marion Wagner | USC Mainz | 7,34 |
| 3. | Sina Schielke | LG Olympia Dortmund | 7,34 |
| 4. | Silke Wolf | LG Eder | 7,45 |
| 5. | Sabrina Mulrain | Rumelner TV | 7,46 |
| 6. | Katchi Habel | LG Olympia Dortmund | 7,47 |
| 200m | Verein | sec | |
| 1. | Birgit Rockmeier | LG Olympia Dortmund | 23,07 |
| 2. | Esther Möller | LG Olympia Dortmund | 23,33 |
| 3. | Alice Reuss | LT DSHS Köln | 24,01 |
| 4. | Silke Wolf | LG Eder | 24,52 |
| B-Lauf: | |||
| 1. | Andrea O'Brien | TuS Kirn | 24,26 |
| 2. | Anja Knippel | Team Erfurt | 24,35 |
| 3. | Andrea Bornscheuer | TSG Gießen-Wieseck | 24,42 |
| 400m | Verein | sec | |
| 1. | Anja Rücker | TuS Jena | 51,99 |
| 2. | Claudia Marx | LG Nike Berlin | 52,25 |
| 3. | Florence Ekpo-Umoh | USC Mainz | 52,37 |
| 4. | Ulrike Urbansky | SC Magdeburg | 53,74 |
| B-Lauf: | |||
| 1. | Andrea Bornscheuer | TSG Gießen-Wieseck | 54,41 |
| 2. | Katja Holzmann | LC Cottbus | 55,63 |
| 3 | Peggy Müller | Quelle Fürth/München | 56,11 |
| 800m | Verein | min | |
| 1. | Yvonne Teichmann | SC Magdeburg | 2:01,37 |
| 2. | Linda Kisabaka | LAZ Leipzig | 2:01,90 |
| 3. | Simone Beutelspacher | VfL Sindelfingen | 2:03,52 |
| 4. | Heike Meißner | SC Magdeburg | 2:03,96 |
| 5. | Maren Schott | ASV Köln | 2:04,80 |
| 6. | Monika Gradzki | TV Wattenscheid | 2:05,56 |
| 7. | Norma Schimmer | Quelle Fürth/München | 2:06,26 |
| 8. | Dagmar de Haan | Bayer Leverkusen | 2:11,90 |
| 1500m | Verein | min | |
| 1. | Sylvia Kühnemund | Hallesche LA-Freunde | 4:11,15 |
| 2. | Kathleen Friedrich | LAC Erdgas Chemnitz | 4:11,64 |
| 3. | Carmen Wüstenhagen | LAZ Leipzig | 4:12,69 |
| 4. | Luminita Zaituc | LG Braunschweig | 4:17,46 |
| 5. | Heike Frantz | ASV Köln | 4:22,38 |
| 6. | Annette Weiss | Siegburger TV | 4:22,60 |
| 7. | Anette Wölpert | VfL Waiblingen | 4:28,91 |
| 8. | Katharina Krauße | SC Neubrandenburg | 4:32,57 |
| 3000m | Verein | min | |
| 1. | Luminita Zaituc | LG Braunschweig | 9:09,89 |
| 2. | Melanie Kraus | Bayer Leverkusen | 9:12,47 |
| 3. | Sylvia Nußbeck | Bayer Leverkusen | 9:12,95 |
| 4. | Jana Franke | SCC Berlin | 9:20,81 |
| 5. | Laura Franziska Suffa | Quelle Fürth/München | 9:30,92 |
| 6. | Melanie Schulz | SV Creaton Großengottern | 9:33,21 |
| 7. | Manuela Zipse | ABC Ludwigshafen | 9:37,86 |
| 8. | Sabrina Mockenhaupt | LG Sieg | 9:40,61 |
| 60m Hürden | Verein | sec | |
| 1. | Caren Sonn | MTG Mannheim | 8,15 |
| 2. | Juliane Sprenger | LG Kindelsberg Kreuztal | 8,21 |
| 3. | Sabine Braun | TV Wattenscheid | 8,28 |
| 4. | Jennifer Komoll | Team Niederrhein | 8,35 |
| 5. | Annika Meyer | TK zu Hannover | 8,38 |
| 6. | Ulrike Schlechtweg | TSG Gießen-Wieseck | 8,45 |
| 4 x 200m | Verein | min | |
| 1. | Rockmeier/Schielke/Möller/Habel | LG Olympia ortmund | 1:35,19 |
| 2. | Sprenger/Gerhardus/Buraimoh/Bozsik | LG Kindelsberg Kreuztal | 1:38,23 |
| 3. | Cordes/ Lambertz/Lammerding/Fust | Bayer Uerdingen/Dormagen | 1:38,74 |
| SV Union Groß Ilsede disqualifiziert |
| 3000m Gehen | Verein | min | |
| 1. | Beate Gummelt | LAC Halensee Berlin | 12:05,66 |
| 2. | Sabine Zimmer | SC Potsdam | 12:25,76 |
| 3. | Gabriele Herold | LAZ Leipzig | 12:53,55 |
| 4. | Annett Amberg | LAZ Leipzig | 13:02,07 |
| 5. | Andrea Meloni | Diezer TSK Oranien | 13:15,84 |
| 6. | Nicole Best | TV Groß-Gerau | 13:16,06 |
| 7. | Denise Friedenberger | SCC Berlin | 13:28,48 |
| 8. | Stephanie Panzig | Berliner LG Ost | 13:48,84 |
| Hochsprung | Verein | m | |
| 1. | Heike Henkel | Bayer Leverkusen | 1,91 |
| 2. | Sophia Sagonas | LG Seligenstadt | 1,85 |
| 2. | Amewu Mensah | OSC Berlin | 1,85 |
| 4. | Miriam Bielert | LBV Phönix Lübeck | 1,85 |
| 5. | Birgit Kähler | Bayer Leverkusen | 1,82 |
| 5. | Alina Astafei | MTG Mannheim | 1,82 |
| 7. | Kerstin Schlawitz | Dresdner SC | 1,78 |
| 8. | Melanie Skotnik | Quelle Fürth/München | 1,78 |
| Stabhochsprung | Verein | m | |
| 1. | Yvonne Buschbaum | LG VfB/Kickers Stuttgart | 4,40 |
| 2. | Christine Adams | Bayer Leverkusen | 4,30 |
| 3. | Sabine Schulte | LG Bonn/Troisdorf | 4,25 |
| 4. | Andrea Müller | LAZ Zweibrücken | 4,20 |
| 5. | Floe Kühnert | Bayer Leverkusen | 4,10 |
| 6. | Annika Becker | LG Alheimer/Rotenburg | 4,10 |
| 7. | Martina Strutz | Schweriner SC | 4,00 |
| 8. | Kristina Zeyhle | LG VfB/Kickers Stuttgart | 3,90 |
| Weitsprung | Verein | m | |
| 1. | Heike Drechsler | ABC Ludwigshafen | 6,72 |
| 2. | Sofia Schulte | LAG Siegen | 6,43 |
| 3. | Bianca Kappler | Halstenbeker TS | 6,40 |
| 4. | Ulrike Holzner | USC Mainz | 6,16 |
| 5. | Korinna Fink | SC Neubrandenburg | 6,05 |
| 6. | Katja Keller | LAC Erdgas Chemnitz | 6,13 |
| 7. | Sonja Kesselschläger | SC Neubrandenburg | 6,05 |
| 8. | Mona Steigauf | USC Mainz | 5,95 |
| Dreisprung | Verein | m | |
| 1. | Tanja König | Bayer Leverkusen | 13,61 |
| 2. | Katja Umlauft | SC Berlin | 13,53 |
| 3. | Nicole Herschmann | OSC Berlin | 13,39 |
| 4. | Kerstin Hodea | Schweriner SC | 13,25 |
| 5. | Angela Barylla | TV Wattenscheid | 13,21 |
| 6. | Anja Diezel | LG Nike Berlin | 12,91 |
| 7. | Claudine Szendrei | SC Potsdam | 12,86 |
| 8. | Katja Glasl | SV Halle | 12,58 |
| Kugelstoßen | Verein | m | |
| 1. | Nadine Kleinert-Schmitt | SC Magdeburg | 19,10 |
| 2. | Astrid Kumbernuss | SC Neubrandenburg | 18,92 |
| 3. | Nadine Beckel | Schweriner SC | 17,94 |
| 4. | Ilona Beyer | TV Wattenscheid | 17,54 |
| 5. | Stephanie Storp | VfL Wolfsburg | 17,38 |
| 6. | Kathleen Kluge | Hallesche LA-Freunde | 16,95 |
| 7. | Martina Greithanner | Quelle Fürth/München | 16,82 |
| 8. | Claudia Venghaus | Bayer Leverkusen | 16,00 |
|
|
|
|
Alle Rechte vorbehalten. Copyright by www.steeple.de