"Hochsprung mit Musik" in Arnstadt (28.01.00):
Herren:
| Höhe | Jahrg. | 210 | 215 | 220 | 224 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | |||
| 1. | Vjacheslav Voronin | RUS | 2,34 | 1974 | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 2. | Artur Partyka | POL | 2,32 | 1969 | xo | o | xo | -xx | ||||||
| 3. | Martin Buss | D | 2,30 | 1976 | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 4. | Staffan Strand | SWE | 2,24 | 1976 | o | o | xxx | |||||||
| 5. | Pjotr Brajko | RUS | 2,24 | 1977 | o | xo | o | xxx | ||||||
| 5. | Steinar Hoen | NOR | 2,24 | 1971 | xo | o | o | xxx | ||||||
| 7. | Wilbert Pennings | NDL | 2,24 | 1975 | xxo | xo | o | xxx | ||||||
| 8. | Wolfgang Kreißig | D | 2,24 | 1970 | o | xo | xxx | |||||||
| 9. | Jan Janku | TCH | 2,20 | 1971 | xxo | o | xxx | |||||||
| 10. | Dalton Grant | GBR | 2,20 | 1966 | o | xxo | xxx | |||||||
| 11. | Christian Rhoden | D | 2,20 | 1974 | xo | xxo | xxx | |||||||
| 11. | Tomas Janku | TCH | 2,20 | 1974 | o | xo | xxo | xxx | ||||||
| 13. | Kwaku Boateng | CAN | 2,15 | ? | o | xxx | ||||||||
| 14. | Kristofer Lamos | D | 2,15 | 1974 | o | xo | xxx |
Damen:
| Höhe | Jahrg. | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | |||
| 1. | Vita Stopina | UKR | 1,94 | 1976 | o | o | o | xo | o | o | xxx |
| 2. | Kajsa Bergqvist | SWE | 1,94 | 1976 | o | o | o | xo | xo | xxx | |
| 3. | Olga Kaliturina | RUS | 1,91 | 1976 | o | o | o | o | xxo | xxx | |
| 4. | Amewu Mensah | D | 1,88 | 1977 | o | o | o | o | xxx | ||
| 5. | Jelena Guljajewa | RUS | 1,88 | 1967 | o | o | xo | xxx | |||
| 6. | Marina Kuptsova | RUS | 1,85 | 1981 | o | xo | xxx | ||||
| 7. | Zuzana Hlavanova | TCH | 1,80 | 1973 | o | o | xxx | ||||
| 8. | Adriana Maximiuc | RUM | 1,75 | 1973 | o | xxx |
|
|
|
|
Alle Rechte vorbehalten. Copyright by www.steeple.de